3
Recensione Cinema
Nowhere Special Recensione: un amore senza fine tra padre e figlio
7

Sono ben 35 i milioni di dollari incassati da Couples Retreat, commedia sulla terapia di coppia diretta da Peter Billingsley e scritta da Jon Favreau, il regista di Iron Man.
Nessun particolare scossone alle spalle della pellicola con Vince Vaughn e Malin Ackerman. Zombieland è ormai un successo assodato per Sony Pictures con 47.8 milioni fin qua, mentre Piovono Polpette (sempre prodotto da Sony) continua la sua marcia verso i cento milioni, fermandosi questo week end sui 96,3.
A seguire la classifica completa (fonte: IMDB), con le cifre parziali e totali:
1 | Couples Retreat (2009) | $35.3M | $35.3M |
2 | Zombieland (2009) | $15M | $47.8M |
3 | Cloudy with a Chance of Meatballs (2009) | $12M | $96.3M |
4 | Toy Story (1995) | $7.67M | $22.7M |
5 | Paranormal Activity (2007) | $7.07M | $8.28M |
6 | Surrogates (2009) | $4.12M | $32.6M |
7 | The Invention of Lying (2009) | $3.37M | $12.3M |
8 | Whip It (2009) | $2.8M | $8.77M |
9 | Capitalism: A Love Story (2009) | $2.7M | $9.1M |
10 | Fame (2009) | $2.56M | $20M |
Altri contenuti per Box Office Usa
Contenuti più Letti